|
VISSERIE LLS LIVRABLE A LUNITE (pour livraison en Kits nous consulter)
|
|
| PRIX CONSEILLES PUBLIC T.T.C. | |
| ALU AVIATION ERGAL 7075 | |
| ANODISEE BLEU, ROUGE, VIOLET, NOIR, OR , TITANE NATUREL | Ζ 4 MM A Ζ 10 MM - LONG. 10 A 100 SELON Ζ |
| EMPREINTES HEXAGONALES | |
| - TETES : CYLINDRIQUE (TCEI) - CYLINDRIQUE CONIQUE (TCCE) - FRAISEE (TSPEI) | DE 1.51 A 3.35 |
| - TETE CYLINDRIQUE SPECIALE (BOUCHON RESERVOIR) | DE 2.74 A 3.05 |
| - TETES : BOMBEE (TCBEI) , BOMBEE LARGE (TTLEI) | DE 1.95 A 4.88 |
| - EPAULEMENTS SPECIAUX - TETES : BOMBEE (TCBEI S) OU BOMBEE LARGE (TTLEI S) | DE 4.27 A 7.93 |
| - TETE HEXAGONALE EPAULEE (TER) , TETE BOMBEE LARGE FENDUE (TTLIC) | DE 1.95 A 5.49 |
| - TYPE DZUS (1/4 TOUR) | 6.86 |
| - RONDELLES | DE 0.53 A 1.14 |
| - ECROUS : BAGUE NYLON (DAIP) - EPAULE BAGUE NYLON (DARIP) - BORGNE (DC) | DE 2.13 A 6.86 |
| TITANE GR5 | |
| Ζ 4 MM A Ζ 16 MM - LONG. 10 A 150 SELON Ζ | |
| - TETE HEXAGONALE EPAULEE (TER) (NATUREL) | DE 6.62 A 37.65 |
| - TETE HEXAGONALE EPAULEE (TER) AXES L 130 A L300 | DE 34.21 A 171.89 |
| - TETE CYLINDRIQUE CONIQUE AXES DE L130 A L300 | DE 23.36 A 151.77 |
| ANODISEE BLEU - EMPREINTES HEXAGONALES | |
| - TETE CYLINDRIQUE (TCEI) - CYLINDRIQUE CONIQUE (TCCE) - FRAISEE (TSPEI) | DE 4.76 A 23.36 |
| - TETES : BOMBEE (TCBEI) - | DE 6.62 A 13.72 |
| - EPAULEMENTS SPECIAUX - TETES : BOMBEE (TCBEI S) OU BOMBEE LARGE (TTLEI S) | 17.86 |
| - RONDELLES | DE 1.28 A 6.33 |
| - ECROUS | |
| Ζ 4MM A Ζ 16MM - EPAULE (DER) | DE 3.96 A 14.09 |
| Ζ 4MM A Ζ 12MM - BAGUE NYLON (DAIP) - EPAULE BAGUE NYLON (DARIP) EPAULE BAGUE METAL (DARIM) | DE 4.74 A 17.07 |